Kendrick Perry
Equipo: Unicaja
Dorsal: 55
Posición: Base
Altura: 1,83 m
Nombre completo: Kendrick Dennard Perry
Lugar nacimientoNacimiento: Atlanta, EE.UU.
Fecha nacimiento: 23/12/1992 (33 años)
NacionalidadNac.: Montenegro
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21:55 | 10,2 | 45,5 | 39,1 | 80,5 | 1,9 | 4,4 | 0,2 | 1,4 | 12,0 |
| 136 | 20:27 | 11,1 | 51,4 | 36,0 | 80,4 | 1,9 | 3,8 | 0,1 | 1,2 | 12,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 22-23 | Unicaja | 39 | 831 | 26 | 483 | 29 | 51 | 166 | 30,7% | 108 | 180 | 60,0% | 114 | 141 | 80,9% | 7 | 69 | 76 | 147 | 50 | 43 | 4 | 14 | 7 | 111 | 151 | 206 | 529 | 26 | 13 |
| 23-24 | Unicaja | 38 | 699 | 25 | 377 | 23 | 41 | 131 | 31,3% | 75 | 155 | 48,4% | 104 | 125 | 83,2% | 11 | 57 | 68 | 140 | 42 | 51 | 4 | 9 | 3 | 99 | 121 | 196 | 402 | 29 | 9 |
| 24-25 | Unicaja | 41 | 859 | 34 | 461 | 22 | 70 | 159 | 44,0% | 85 | 177 | 48,0% | 81 | 106 | 76,4% | 11 | 66 | 77 | 157 | 48 | 70 | 1 | 9 | 3 | 103 | 123 | 117 | 479 | 26 | 15 |
| 25-26 | Unicaja | 18 | 395 | 15 | 184 | 18 | 27 | 69 | 39,1% | 35 | 77 | 45,5% | 33 | 41 | 80,5% | 5 | 30 | 35 | 79 | 26 | 26 | 3 | 6 | 2 | 43 | 56 | 44 | 216 | 12 | 6 |
| Totales | 136 | 2.783 | 1.505 | 189 | 525 | 36,0% | 303 | 589 | 51,4% | 332 | 413 | 80,4% | 34 | 222 | 256 | 523 | 166 | 190 | 12 | 38 | 15 | 356 | 451 | 563 | 1.626 | 93 | 43 | |||
| Promedios | 20 | 11,1 | 1,4 | 3,9 | 36,0% | 2,2 | 4,3 | 51,4% | 2,4 | 3,0 | 80,4% | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 3,8 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 12,0 | 93 | 43 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 6 | 10 |
| 2022-2023 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| UNI-BKN | LLT-UNI | BAR-UNI | UNI-BAR |
| 12/02/2023 | 01/05/2025 | 06/06/2025 | 03/06/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 37 |
| 2023-2024 | 2025-2026 | 2022-2023 |
| UNI-BAX | BAX-UNI | UNI-BKN |
| 02/12/2023 | 01/02/2026 | 12/02/2023 |