

Kendrick Perry
Equipo: Unicaja
Dorsal: 55
Posición: Base
Altura: 1,83 m
Nombre completo: Kendrick Dennard Perry
Lugar nacimientoNacimiento: Atlanta, EE.UU.
Fecha nacimiento: 23/12/1992 (32 años)
NacionalidadNac.: Montenegro
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20:53 | 11,2 | 48,5 | 43,9 | 76,4 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 1,2 | 11,9 |
117 | 20:13 | 11,2 | 52,6 | 35,4 | 80,4 | 1,9 | 3,8 | 0,1 | 1,2 | 12,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 39 | 831 | 26 | 483 | 29 | 51 | 166 | 30,7% | 108 | 180 | 60,0% | 114 | 141 | 80,9% | 7 | 69 | 76 | 147 | 50 | 43 | 4 | 14 | 7 | 111 | 151 | 206 | 529 | 26 | 13 |
23-24 | Unicaja | 38 | 699 | 25 | 377 | 23 | 41 | 131 | 31,3% | 75 | 155 | 48,4% | 104 | 125 | 83,2% | 11 | 57 | 68 | 140 | 42 | 51 | 4 | 9 | 3 | 99 | 121 | 196 | 402 | 29 | 9 |
24-25 | Unicaja | 40 | 836 | 33 | 447 | 22 | 68 | 155 | 43,9% | 81 | 167 | 48,5% | 81 | 106 | 76,4% | 9 | 64 | 73 | 156 | 48 | 68 | 1 | 7 | 3 | 99 | 122 | 121 | 475 | 26 | 14 |
Totales | 117 | 2.365 | 1.307 | 160 | 452 | 35,4% | 264 | 502 | 52,6% | 299 | 372 | 80,4% | 27 | 190 | 217 | 443 | 140 | 162 | 9 | 30 | 13 | 309 | 394 | 523 | 1.406 | 81 | 36 | |||
Promedios | 20 | 11,2 | 1,4 | 3,9 | 35,4% | 2,3 | 4,3 | 52,6% | 2,6 | 3,2 | 80,4% | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 3,8 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 12,0 | 81 | 36 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
29 | 5 | 6 | 10 |
2022-2023 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
UNI-BKN | LLT-UNI | BAR-UNI | UNI-BAR |
12/02/2023 | 01/05/2025 | 06/06/2025 | 03/06/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
5 | 1 | 37 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 |
UNI-BAX | RMB-UNI | UNI-BKN |
02/12/2023 | 13/06/2025 | 12/02/2023 |